沈阳量体裁衣电源有限公司
手机:15640011111
网址:www.4nic-china.cn
地址:沈阳市铁西区兴工北街72号5-5-2
邮编:122000
邮箱 : 4nic_sy@163.com
沈阳量体裁衣电源有限公司
手机:15640011111
网址:www.4nic-china.cn
地址:沈阳市铁西区兴工北街72号5-5-2
邮编:122000
邮箱 : 4nic_sy@163.com
低高度集成模块
IMZL系列低高度集成模块的特点:采用先进的功率、散热和结构设计,功率密度可达到到35W/in3,体积比通用型DC/DC变换器缩减50%,效率提高4%~10%。特别是其低高度设计应用场合更广。
特性
输入电压覆盖范围:DC6V~80V
输出电压覆盖范围:DC3.3V~36V
输出功率覆盖范围:2W~25W
最宽工作温度范围:-55℃~+105℃
最宽额定输入范围:5倍(如DC9V~45V)
最高效率:可达90%
绝缘电阻:DC500V≥200MΩ
专用技术:一体平面散热结构
效率平衡技术
低静态功耗技术
一般规格 详细产品规格,请参考产品数据表
参数 | 规格 | 备 注 |
输出电压精度 | ±0.1 V | 全输入范围,全负载范围 |
电压调整率 | ≤0.1% | 全输入范围,10%~100%负载范围 |
电压可调范围 | ≥10% | 电压可调节下限DC3.2V(IMZLZ产品除外) |
电流调整率 | ≤0.5% | 全输入范围,空载一满载 |
遥控电压门限 | 2.5V ~4V | 安全门限-0.5V~40W |
遥控电流 | 0.4~2mA | 仅限IMZLC产品具有此功能 |
工作频率 | 200KHz~550 KHz | 固定值,不同产品有差异 |
纹波电(VP-P) | ≤1%Vo | 20MHz带宽 |
静态电流 | 3mA~25mA | 不同规格产品具有差异 |
等效电容 | ≤ 2000PF | 固定值,不同产品有差异 |
外形尺寸(L×W×Hmm) | 基本特点和特性 | |
IMZLZ型 | 20×10×7.5 | 5面屏蔽外壳,单路输出,最高可达3W |
IMZLA型 | 20×20×7.5 | 5面屏蔽外壳,单路输出,最高可达6W |
IMZLB型 | 28×20×8 | 5面屏蔽外壳,单路输出,最高可达10W |
IMZLC型 | 40×28×9.5 | 5面屏蔽外壳,单路输出,最高可达25W |
IMZLZ系列标准产品配置表
型号 | 输入范围 | 输出范围 | 额定输出功率 |
IMZLZ-1605-X | DC16V-40V | 5V | 1.5W |
IMZLZ-1612-X | DC16V-40V | 12V | 2W |
IMZLZ-1615-X | DC16V-40V | 15V | 2W |
IMZLA系列最大功率配置表
输入宽度 | 输入范围(DCV) | 输出电压(DC)/最大额定输出功率(W) | ||||||
3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 28V | 36V | ||
1 | 06(6-9) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1 | 09(9-16) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1 | 20(20-32) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2 | 06(6-12) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 09(9-18) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2 | 18(18-36) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
IMZLB系列最大功率配置表
输入宽度 | 输入范围(DCV) | 输出电压(DC)/最大额定输出功率(W) | ||||||
3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 28V | 36V | ||
1 | 06(6-9) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1 | 09(9-16) | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 |
1 | 20(20-32) | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2 | 06(6-12) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 09(9-18) | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2 | 12(12-24) | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2 | 18(18-36) | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
IMZLC系列最大功率配置表
输入宽度 | 输入范围(DCV) | 输出电压(DC)/最大额定输出功率(W) | ||||||
3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 28V | 36V | ||
1 | 09(9-16) | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
1 | 20(20-32) | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
1 | 40(40-60) | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2 | 09(9-18) | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2 | 12(12-24) | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2 | 18(18-36) | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
产品订购注意事项
Ø 本系列产品仅提供单路输出产品;
Ø 所有产品最大额定功率为在自然散热,温升为35℃条件下确定。在密闭环境或热源环境下需进行功率降额。在传导及风 冷散热条件下可以降低温升,但不建议超过最大额定功率。
产品订购举例
如果您选择额定输入电压为DC24V,输入范围为DC18V~36V,输出为5V最大使用3A的低高度集成模块产品,除工作温度、体积和成本无其它特殊要求,推荐选择IMZLC2-1805-J或IMZLC2-1805-H,即DC18V~DC36V的输入范围,额定输出电压为5V最大功率为20W的军用级或航天级底高度集成模块.