沈阳量体裁衣电源有限公司
手机:15640011111
网址:www.4nic-china.cn
地址:沈阳市铁西区兴工北街72号5-5-2
邮编:122000
邮箱 : 4nic_sy@163.com
沈阳量体裁衣电源有限公司
手机:15640011111
网址:www.4nic-china.cn
地址:沈阳市铁西区兴工北街72号5-5-2
邮编:122000
邮箱 : 4nic_sy@163.com
传导散热类
IML系列(传导散热)集成模块的特点:功率密度可达到120W/in3,同时具有遥控、输出电压可调功能和补偿功能。可Pin to Pin替代世界通用标准型1/4砖和1/2砖的DC/DC电源模块。
特性 输入电压覆盖范围:DC9V~80V 输出电压覆盖范围:DC3.3V~36V 输出功率覆盖范围:30W~200W 最宽工作温度范围:-55℃~+105℃ 最宽额定输入范围:4倍(如DC9V~36V) 最高效率:可达93% 绝缘电阻:DC500V≥200MΩ | zhuanli技术: 一体平面散热结构 R网络信号稳定技术 效率平衡技术 特性温度平衡技术 低静态功耗技术 |
一般规格 详细产品规格,请参考产品数据表
参数 | 规格 | 备注 |
输出电压精度 | ±0.1 V | 全输入范围,全负载范围 |
电压调整率 | ≤0.1% | 全输入范围,10%~100%负载范围 |
电压可调范围 | ≥10% | 电压可调节下限DC3.2V(IMZLZ产品除外) |
电流调整率 | ≤0.5% | 全输入范围,空载一满载 |
遥控门限 | 2.5V~4V | 仅限IMZLC,安全门限-0.5V~40W |
遥控电流 | 0.4~2mA | 仅限IMZLC |
工作频率 | 200KHz~450 KHz | 固定值,不同产品有差异 |
纹波电压(Vp-p) | ≤1%Vo | 20MHz带宽 |
静态电流 | 3mA~40mA | 不同规格产品具有差异 |
等效电容 | ≤2000PF | 固定值,不同产品有差异 |
外形尺寸(L×W×Hmm) | 基本特点和特性 | |
IMLZ型 | 25.4×12.7×13.7 | 5面屏蔽外壳,单路输出,最高可达6W |
IMLA型 | 25.4×25.4×12.7 | 5面屏蔽外壳,单双路输出,最高可达12W |
IML2Z型 | 25.4×25.4×12.7 | 5面屏蔽外壳,两路独立输出,最高可达12W |
IMLB型 | 50.8×25.4×12.7 | 5面屏蔽外壳,单双路输出,最高可达30W |
IMLC型 | 50.8×40.6×12.7 | 5面屏蔽外壳,单路输出,最高可达45W |
IMLZ系列最大功率配置表
输入 宽度 | 输入范围 (DCV) | 输出电压(DC)/最大额定输出功率(W) | ||||||||
3.3V | 5V | 8V | 12V | 15V | 24V | 28V | 32V | 36V | ||
2 | 06(6-12) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 09(9-18) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2 | 12(12-24) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2 | 18(18-36) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2 | 30(30-60) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3 | 06(6-18) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- |
3 | 09(8-27) | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | -- |
3 | 12(12-36) | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | -- |
3 | 15(15-45 ) | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | -- |
3 | 20(20-60) | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | -- |
IMLA系列最大功率配置表
输入 宽度 | 输入范围 (DCV) | 输出电压(DC)/最大额定输出功率(W) | ||||||||
3.3V | 5V | 8V | 12V | 15V | 24V | 28V | 32V | 36V | ||
2 | 06(6-12) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 09(9-18) | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2 | 18(18-36) | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2 | 35(35-75) | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
3 | 09(9-27) | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | -- |
3 | 12(12-36) | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | -- |
3 | 15(15-45) | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | -- |
3 | 25(25-75) | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | -- |
4 | 09(9-36) | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | -- | -- |
4 | 12(12-42) | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | -- | -- |
4 | 20(20-80) | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | -- | -- |
IMLB系列最大功率配置表
输入 宽度 | 输入范围 (DCV) | 输出电压(DC)/最大额定输出功率(W) | ||||||||
3.3V | 5V | 8V | 12V | 15V | 24V | 28V | 32V | 36V | ||
2 | 06(6-12) | 18 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 |
2 | 09(9-18) | 18 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 |
2 | 18(18-36) | 18 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 |
2 | 35(35-75) | 18 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 |
3 | 09(9-27) | 18 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | -- |
3 | 12(12-36) | 18 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | -- |
3 | 15(15-45) | 18 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | -- |
3 | 25(25-75) | 18 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | -- |
4 | 09(9-36) | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | -- | -- |
4 | 12(12-42) | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | -- | -- |
4 | 20(20-80) | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | -- | -- |
IMLC系列最大功率配置表
输入宽度 | 输入范围 (DCV) | 输出电压(DC)/最大额定输出功率(W) | ||||||
3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 28V | 32V | ||
2 | 09(9-18) | 25 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
2 | 18(18-36) | 25 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
2 | 24(24-48) | 25 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
2 | 30(30-60) | 25 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
3 | 10(10-30) | 25 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | -- |
3 | 15(15-45) | 25 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | -- |
3 | 20(20-60) | 25 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | -- |
4 | 09(9-36) | 25 | 35 | 40 | 40 | 40 | -- | -- |
4 | 12(12-42) | 25 | 35 | 40 | 40 | 40 | -- | -- |
4 | 20(20-80) | 25 | 35 | 40 | 40 | 40 | -- | -- |
IML2Z系列最大功率配置表
输入 宽度 | 输入范围 (DCV) | 输出电压(DC)/最大额定输出功率(W) |
2 | 09(9-18) | 3.3V~36V中任意两路独立输出,每路输出功率不超过6W 总功率不超过10W |
2 | 18(18-36) | |
2 | 35(35-75) | |
3 | 12(12-36) | 3.3V~28V中任意两路独立输出,每路输出功率不超过6W, 总功率不超过10W |
3 | 15(15-45) | |
3 | 25(25-75) | |
4 | 12(12-42) |
3.3V~24V中任意两路独立输出,每路输出功率不超过6W, 总功率不超过10W |
4 | 20(20-80) |